Demandes d’indemnisation
Rapport des coûts de sinistralité
Le rapport des coûts de sinistralité, ou rapport sur l’expérience en matière de réclamations, a pour but de fournir à l’employeur des renseignements pertinents sur les demandes d’indemnisation traitées ainsi qu’un aperçu plus complet des activités récentes.
Ce rapport contient des détails sur la demande d’indemnisation en soi, l’incident survenu, le coût des réclamations à vie et les dépenses engagées depuis le début de l’année pour toutes les demandes actives qui sont associées à un employeur. En outre, il fournit des précisions sur toute demande ayant fait l’objet d’une indemnisation ou de dépenses médicales au cours de l’année civile, quel que soit l’état actuel de la demande en question.
Les demandes d’indemnisation nouvellement déposées figurent également dans le rapport, ce qui permet de voir quand une demande est présentée et de rester au courant de son état d’avancement en temps réel. Il est aussi possible d’identifier la personne-ressource de la WSCC pour une demande d’indemnisation et, donc, d’obtenir des réponses aux questions sur cette demande en particulier.
Le tableau suivant décrit les données contenues dans un rapport des coûts de sinistralité :
Field | Description |
Numéro de demande | Un numéro de demande est un identifiant numérique attribué par la WSCC. Il faut utiliser ce numéro à huit chiffres pour faire référence à une demande d’indemnisation. |
État actuel de la demande | L’état d’avancement en temps réel de la demande d’indemnisation. |
Représentant(e) de la WSCC | La personne-ressource à la WSCC affectée à une demande d’indemnisation – vous pouvez communiquer avec elle pour obtenir des réponses à vos questions concernant une demande en particulier. |
Date de l’incident | La date consignée dans le rapport d’incident fourni à la WSCC. |
Date d’inscription | La date à laquelle la demande a été créée dans notre système. |
Pénalité pour rapport en retard | En vertu de la Loi sur l’indemnisation des travailleurs du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest, les employeurs ont l’obligation de déposer un rapport dans les trois jours ouvrables suivant la blessure. Si une demande a fait l’objet d’une pénalité pour un rapport déposé en retard, ce sera indiqué ici. |
Type de demande | La catégorie de demande d’indemnisation (voir la liste complète ci-dessous). |
Nom du demandeur | Le nom officiel complet du travailleur. |
Lieu de l’incident | L’emplacement de l’incident, tel que documenté dans le rapport d’incident. |
Type d’incident | La cause de l’incident (un renseignement important pour cerner les tendances relatives aux blessures et améliorer les pratiques de sécurité en milieu de travail). |
Partie du corps blessée | La partie du corps blessée. |
Poste | Le poste occupé par le travailleur au moment de l’incident. |
Total des jours indemnisés pour perte de temps | Le nombre total de jours pendant lesquels un travailleur a été indemnisé pour la perte de gains résultant de sa blessure subie au travail. |
Dernier jour d’indemnisation | La date la plus récente à laquelle un travailleur a été indemnisé pour la perte de gains. |
Cumul des jours indemnisés pour perte de temps depuis le début de l’année | Le nombre de jours au cours de l’année civile où un travailleur a été indemnisé pour la perte de gains résultant de sa blessure subie au travail (c.-à-d. le nombre de jours d’indemnisation au 1er janvier de l’année civile). |
Total des coûts d’indemnisation | Le total des coûts d’indemnisation associés au remplacement du salaire du travailleur ayant perdu du temps de travail
(Par exemple, si un travailleur a subi une blessure le 15 novembre 2024 et que l’on examine le total des coûts d’indemnisation le 3 mars 2025, ce total représente le temps de travail perdu entre le 14 novembre 2024 et la date à laquelle le rapport a été produit pour connaître l’état actuel.) |
Cumul des coûts d’indemnisation depuis le début de l’année | Le cumul, depuis le début de l’année, des coûts d’indemnisation associés au remplacement du salaire du travailleur ayant perdu du temps de travail
(Par exemple, si un travailleur a subi une blessure le 15 novembre 2024 et que l’on examine les coûts d’indemnisation cumulatifs le 3 mars 2025, ce total représente le temps de travail perdu entre le 1er janvier 2025 et la date à laquelle le rapport a été produit pour connaître l’état actuel.) |
Total des dépenses médicales | Le total des dépenses médicales associées au traitement de la maladie ou de la blessure du travailleur. |
Cumul des dépenses médicales depuis le début de l’année | Le cumul, depuis le début de l’année, des dépenses médicales associées au traitement de la maladie ou de la blessure du travailleur (c.-à-d. toutes les dépenses médicales engagées après le 1er janvier de l’année civile) |
Taux d’allègement des coûts | Si un allègement des coûts s’applique à une demande d’indemnisation, ce sera indiqué ici. |
Taux de transfert des coûts | Si un transfert des coûts s’applique à une demande d’indemnisation, ce sera indiqué ici. |
Si vous avez besoin d’aide ou de précisions, veuillez communiquer avec les Services des réclamations au 867-920-3888